مجفف السرير المميع
- Wonsen
- الصين
- 60 يومًا
- متوفر دائمًا
هذه الآلة هي آلة معالجة تُستخدم على نطاق واسع في إنتاج المستحضرات الصلبة في صناعة الأدوية. ولها وظائف مثل الخلط والتجفيف والتحبيب وغيرها. كما أنها تُستخدم على نطاق واسع في صناعات أخرى مثل الأدوية والصناعات الكيميائية والأغذية وغيرها.
مبدأ العمل
بعد تنقية الهواء وتسخينه، يُسحب من أسفل مُحَبِّب الطبقة المميعة بواسطة مروحة السحب، ثم يمر عبر لوحة توزيع تدفق الهواء في صومعة المواد، بحيث تكون جزيئات مسحوق المادة أو الحبيبات الرطبة في حالة غليان وتمييع داخل حاوية المواد الخام. بعد تسخين الحبيبات مسبقًا بالهواء المنقى والمسخن وخلطها، يتبخر رطوبتها. تُكرر هذه العملية باستمرار لتشكيل حبيبات جافة مثالية ومتجانسة.
سمات
1. هذه الآلة مزودة بوظيفة أخذ العينات المغلقة.
2. يمكن لنظام تسخين مدخل الهواء أن يعتمد على وضعين للتسخين مثل التسخين الكهربائي أو التسخين بالبخار.
3. يمكن تجهيز آلة واحدة بالعديد من الصوامع. تعتمد نظام تحكم آلي وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC).
4. مزود بنظام التنظيف CIP المتطور.
5. الالتزام بمتطلبات ممارسات التصنيع الجيدة (ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)).
المعايير الفنية
| نموذج | FG-15 | FG-30 | FG-60 | FG-120 | FG-200 | FG-300 | FG-500 | |
| حجم الوعاء (لتر) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| الطاقة الإنتاجية (كجم/دفعة) | 5-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| قوة المروحة (كيلوواط) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| قدرة التسخين الكهربائي (كيلوواط) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| ضغط البخار (ميجا باسكال) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| استهلاك البخار (كجم/ساعة) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| ضغط الهواء المضغوط (ميجا باسكال) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| استهلاك الهواء المضغوط (م³/دقيقة) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| وزن الآلة الرئيسية (كجم) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
مخطط تفصيلي أبعاد | ح | 3000 | 3234 | 3953 | 4508 | 4640 | 5165 | 5812 |
| H1 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| φD | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| في | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |






