وحدة التغذية الكهربائية بالشفط ZKST-1000، ناقل شفط متطور للمساحيق والحبيبات
- Wonsen
- الصين
- 120 يومًا
- قوي
مرشح تيتانيوم بدقة 5 أو 10 ميكرومتر
مسدس شفط مصنوع من مادة 316L
أنبوب خرطوم لنقل المواد


في الموقعصور/حالات



فلتر تيتانيوم بدقة 5 أو 10ميكرومتر

مسدس شفط مصنوع من مادة 316L

أنبوب خرطوم لنقل المواد
اِصطِلاحِيّ حدود
لا. | اسم | المعلمة |
1 | سعة | 1000كجم/ساعة |
2 | أقصى ارتفاع للرفع | 2000 مم / 2300 مم |
3 | الهواء المضغوط استهلاك | 20لتر/دقيقة |
4 | مستوى صوت المروحة | 320م³/ساعة |
5 | الهواء المضغوط ضغط | 0.4-0.6ميجا باسكال |
6 | ضوضاء | ≤95ديسيبل (A) |
7 | حجم البعد المرجعي※ | انظر إلى الرسم لمزيد من التفاصيل |
8 | الوزن المرجعي※ | 170كيلوغرام |
9 | قوة الآلة | 3.0كيلوواط |
10 | مزود الطاقة | 3 فاز/380 فولت/50 هرتز |
11 | الهواء المضغوطماسورة | Φ12*Φ8 مم، استطاع أنبوب |
12 | "※" هي قيمة مرجعية، والاستهلاك، والإنتاجية، والوزن الصافي للمعدات، والأبعاد، وغيرها من المعايير هي للإشارة فقط، أما المعايير الفعلية والمواد والتكوين والعمليات ذات الصلة فهي غير دقيقة. | |








