خلاط حبيبات سريع ذو محرك علوي
- Wonsen
- مقاطعة جيانغشي
- 120 يومًا
- 50 مجموعة شهرياً
1. مع دافع خلط ومفرمة تحبيب.
2. تركيب على الحائط.
3. مع التجفيف بالتفريغ.
4. مزود بأسطوانة رفع.
5. موانع تسرب عمود مقاومة للضغط الإيجابي والسلبي مستوردة.
6. تُستخدم كرة التنظيف الدوارة القابلة للسحب تلقائيًا للتنظيف.
مبدأ العمل
تبدأ العملية بإدخال المواد إلى وعاء الخلط عبر نظام تفريغ أو تغذية يدوية. يتم الخلط الجاف بتفعيل مجداف الخلط. ثم يُرشّ المادة الرابطة، فتتشكل حبيبات رطبة بفعل مجداف الخلط وسكين التحبيب. بعد ذلك، تُجفف الحبيبات الرطبة في بيئة مفرغة من الهواء مع تسخينها عبر الغلاف. وأخيرًا، تُفرغ الحبيبات الجافة وتُعالج لتصبح جزيئات متجانسة.
سمات
1. متعدد الاستخدامات: يحل محل طرق التحبيب الرطب التقليدية، ويقدم وظائف متعددة.
2. يمنع المحرك المثبت في الأعلى تسرب المواد، مما يضمن التشغيل السلس.
3. وظائف متكاملة: الخلط، والتحبيب، والتجفيف، والتحجيم في وحدة واحدة.
4. تصميم التثبيت على الحائط يفصل بين المناطق النظيفة والمناطق التقنية لتسهيل الصيانة.
5. مزود بنظام التنظيف الآلي CIP.
6. إحكام ممتاز: يحقق مستوى احتواء OEB5.
7. هيكل اختياري مقاوم للانفجار بضغط عالٍ يصل إلى 12 بار.
المعايير الفنية
| نموذج | THG6/12 | THG-100 | THG-200 | THG-300 | THG-400 | THG-500 | THG-600 | THG-800 |
| الحجم (لتر) التالي | 6/12 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| الطاقة الإنتاجية (كجم/دفعة) | 1-5 | 15-40 | 30-80 | 45-120 | 60-160 | 75-200 | 90-240 | 120-320 |
| قدرة الخلط (كيلوواط) | 2.2 | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| سرعة الخلط (دورة في الدقيقة) | 40-700 | 15-250 | 15-200 | 10-175 | 10-160 | 10-150 | 10-145 | 8-130 |
| قدرة التحبيب (كيلوواط) | 1.1 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| سرعة التحبيب (دورة في الدقيقة) | 300-2000 | |||||||
| قدرة مطحنة المخروط الرطب (كيلوواط) | - | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| سرعة مطحنة المخروط الرطب (دورة في الدقيقة) | - | 300-900 | ||||||
| قدرة مطحنة المخروط الجاف (كيلوواط) | - | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| سرعة مطحنة المخروط الجاف (دورة في الدقيقة) | - | 300-1400 | ||||||
| استهلاك الهواء المضغوط (م³/دقيقة) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
| ضغط الهواء المضغوط (ميجا باسكال) | 0.3-0.6 | 0.6-0.8 | ||||||












