خلاط ذو عمود رفع واحد
- Wonsen
- الصين
- 60 يومًا
- متوفر دائمًا
تُستخدم خلاطة HLT أحادية العمود ذات الصندوق المرن على نطاق واسع لخلط مكونات المساحيق المختلفة مع بعضها، أو مع الحبيبات، أو مع بعضها، في عمليات الإنتاج في صناعة الأدوية. تتميز هذه الآلة بوظائف مثل الرفع والخلط والتفريغ التلقائي، ويمكن تجهيزها بصناديق خلط بمواصفات متنوعة. وهي مناسبة لخلط مواد من أنواع مختلفة وبكميات مختلفة في شركات الأدوية الكبيرة والمتوسطة الحجم، وفقًا لمتطلبات العملية. ويمكن تحقيق أغراض متعددة في آلة واحدة.
مبدأ العمل
أدخل وعاء الخلط في ذراع الدوران وثبّت الصامولة. سيبدأ نظام التحكم عملية الخلط التلقائي وفقًا للوقت وسرعة الدوران والبيانات الأخرى المُحددة. بعد انتهاء عملية الخلط، يُعاد الوعاء إلى الوضع الأفقي. سيسقط الوعاء تلقائيًا على الأرض، ويتوقف الجهاز، وتُطبع بيانات المعالجة. قم بفك صامولة ذراع الدوران، وادفع الوعاء للخارج لنقله إلى الخطوة التالية.
سمات
1. يعتمد على نظام التحكم الآلي وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)؛ مما يسهل التحكم وضبط معلمات العملية.
2. يمكن تجهيز آلة واحدة بصناديق ذات مواصفات مختلفة. تحسين كفاءة خلاط الصناديق، وتجنب التلوث المتبادل
3. يمكن استخدام برميل الخلط كبرميل توزيع للإجراء السابق وكحاوية تغذية للإجراء التالي (ضغط الأقراص، التعبئة).
4. نسبة تجانس الخلط تزيد عن 99%، ومعامل تحميل الحجم هو 0.80، والبرميل نظيف، ولا توجد زاوية ميتة.
5. الالتزام بمتطلبات ممارسات التصنيع الجيدة (ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)).
المعايير الفنية
نموذج المنتج | HLT -100 | HLT- 100 أمبير | HLT-200 | HLT -200 أمبير | HLT- 300 | HLT -300 أمبير | HLT- 400 | HLT-400A | HLT-600 | HLT-600A | HLT-800 | HLT-800A | HLT -1000 | HLT-1000A | HLT-1200 | HLT-1200A | |
| حجم الصندوق (لتر) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||||
أقصى حمولة الحجم (لتر) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |||||||||
أقصى حمولة الوزن (كجم) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||
دوران الخلط السرعة (دورة في الدقيقة) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |||||||||
وزن الآلة (كجم) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||||||
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||||||||
| أبعاد المخطط | ل | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 | ||||||||
| ح | 2525 | 2850 | 2625 | 2850 | 2725 | 2900 | 2775 | 2950 | 2825 | 3000 | 2875 | 3050 | 2925 | 3050 | 3025 | 3100 | |
| H1 | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |||||||||
| H2 | 1040 | 1040 | 1100 | 1170 | 1400 | 1460 | 1050 | 1610 | |||||||||
| H3 | 1450 | 1900 | 1450 | 1900 | 1500 | 1960 | 1580 | 2000 | 1720 | 2160 | 1840 | 2260 | 1840 | 2260 | 1940 | 2360 | |
| في | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 820 | 740 | 820 | |||||||
| W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |||||||||










